- ごはん:1膳分
- うまみそのままフレーク:とうもろこし大さじ3
- しょうゆ:小さじ1
-
すべての材料をよく混ぜあわせ、おにぎりを握る
-
フライパンにクッキングシートを敷き、おにぎりを乗せて中火でこんがり焼き目がつくまで焼く
-
できあがり!
大人も楽しめる味わいです
すべての材料をよく混ぜあわせ、おにぎりを握る
フライパンにクッキングシートを敷き、おにぎりを乗せて中火でこんがり焼き目がつくまで焼く
できあがり!
大人も楽しめる味わいです
対象月年齢 | 6ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | 食塩(国内製造)、発酵調味料、砂糖、かつおエキス粉末、醸造酢、酵母エキスパウダー、昆布エキス、しいたけエキスパウダー |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:28kcal たんぱく質:1.6g 脂質:0.1g 炭水化物:5.1g 食塩相当量:5.87g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 12ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | プレーン | 米粉(国産) 緑のやさい | 米粉(国産)野菜プレミックス(ケール末、ブロッコリー末、ヨモギ末、アスパラガス末、オクラ末、コマツナ末、カボチャ末、ダイコン葉末、パセリ末、ホウレンソウ末) 海のやさい | 米粉(国産)昆布粉末 |
栄養成分表示(100g当たり) | プレーン | エネルギー:342kcal たんぱく質:6.61g 脂質:0.58g 炭水化物:77.6g 食塩相当量:0.008g 緑のやさい | エネルギー:341kcal たんぱく質:6.74g 脂質:0.61g 炭水化物:77.0g 食塩相当量:0.025g 海のやさい | エネルギー:341kcal たんぱく質:6.57g 脂質:0.66g 炭水化物:77.1g 食塩相当量:0.2g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ||||
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | ※ | ||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | ※ | ||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
※ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ||||
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | ※ | ||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | ※ | ||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
※ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
※ | ※ |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ||||
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | ※ | ※ | |||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | ※ | ||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
※ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 5ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | 大豆(北海道産)「遺伝子組み換えでない」、かぼちゃ粉末、にんじん粉末、小松菜粉末、白菜粉末、キャベツ粉末、アスパラガス粉末、大麦若葉粉末、セロリ粉末 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:455kcal たんぱく質:33.0g 脂質:17.9g 炭水化物:40.5g –糖類:8.8g 食塩相当量:0g カルシウム:120mg 鉄:6.7mg |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
★ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 7ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | プレーン | うるち米(国産) 緑のやさい | うるち米(国産)、えんどう豆グリッツ、乾燥ちんげん菜、乾燥かぼちゃ 赤のやさい | うるち米(国産)、乾燥トマト、乾燥赤ピーマン、乾燥人参 |
栄養成分表示(100g当たり) | プレーン | エネルギー:393kcal たんぱく質:5.5g 脂質:3.4g 炭水化物:85.1g ‐糖類:0.0g 食塩相当量:0.01g 緑のやさい | エネルギー:398kcal たんぱく質:9.57g 脂質:0.99g 炭水化物:87.76g –糖類:0.6g 食塩相当量:0.03g 赤のやさい | エネルギー:396kcal たんぱく質:6.72g 脂質:1.29g 炭水化物:89.37g –糖類:1.3g 食塩相当量:0.02g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | ※ | ※ | |||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
※ |
対象月年齢 | 9ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | うるち米(国産)、大豆、グラニュー糖、いりごま、スイートコーンパウダー |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:383kcal たんぱく質:12.2g 脂質:8.1g 炭水化物:69.6g –糖質:61.0g –食物繊維:8.6g 食塩相当量:0.03g カルシウム:122.0g 鉄:2.0g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
★ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
★ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 1歳ごろ~ |
---|---|
原材料 | 【ケーキミックス】うるち米(国産)、マルトデキストリン、植物油脂、大豆(分別生産流通管理済み)、グラニュー糖/ベーキングパウダー、加工デンプン、増粘多糖類 【クリームミックス】マルトデキストリン(国産)、植物油脂、米でんぷん、うるち米、食塩/加工デンプン、ビタミンC、乳化剤 |
栄養成分表示 | 【ケーキミックス 1袋分(50g)当たり】 エネルギー:218kcal たんぱく質:3.7g 脂質:7.5g 炭水化物:33.8g 食塩相当量:0.5g 【クリームミックス 1袋分(30g)当たり】 エネルギー:130kcal たんぱく質:0g 脂質:3.1g 炭水化物:25.4g 食塩相当量:0.1g 【できあがりケーキ 100g当たり】 |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
★ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 9ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | 大豆(アメリカ又はカナダ)(分別生産流通管理済み)、うるち米、マルトデキストリン、コーンスターチ/ベーキングパウダー |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:409kcal たんぱく質:18.6g 脂質:9.6g 炭水化物:62.1g ‐糖類:3.9g 食塩相当量:0.6g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
★ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 9ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | うるち米(国産)、大豆(北海道産)、マルトデキストリン、スイートコーンパウダー、コーンスターチ/ベーキングパウダー |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:393kcal たんぱく質:11.6g 脂質:6.5g 炭水化物:72.1g 糖類:7.5g 食塩相当量:0.3g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
★ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 5ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | とうもろこし(北海道産100%) |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:408kcal たんぱく質:13.3g 脂質:10.8g 炭水化物:70.0g 食塩相当量:0.0g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ||
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | ※ | ※ | |||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | ※ | ※ | |||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
※ | ※ | ※ | ※ | ||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
※ | ※ | ※ |
対象月年齢 | 5ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | かぼちゃ(北海道産) |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:370kcal たんぱく質:5.4g 脂質:2.3g 炭水化物:87.0g 食塩相当量:0.0g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ||
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | ※ | ※ | |||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | ※ | ※ | |||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
※ | ※ | ※ | ※ | ||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
※ | ※ | ※ |
対象月年齢 | 9ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | うるち米(国産)、大豆(分別生産流通管理済)、でん粉、グラニュー糖、ベーキングパウダー、増粘剤(サイリウム) |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:362Kcal たんぱく質:9.3g 脂質:5.5g 炭水化物:73.9g 脂質63.5g 食物繊維:10.4g 食塩相当量:1.2g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
★ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 9ヶ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | うるち米(国産)、アーモンド、含蜜糖 |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:413Kcal たんぱく質:9.0g 脂質:10.9g 炭水化物:69.7g 食塩相当量:0.02g |
賞味期限 | 製造から1年半 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
★ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
商品概要
種類 | ベージュ |
---|---|
材質(耐熱温度) | 本体:ABS樹脂ほか 容器:ホウケイ酸ガラス(耐熱温度差/120℃) フタ:シリコーンゴム、ABS樹脂(耐熱温度/90℃、耐冷温度-40℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度/200℃、耐冷温度-40℃) ステンレス・ポリアミドなど(耐熱温度140℃) |
お手入れ方法 | 容器のみ:食洗器〇 電子レンジ消毒〇 煮沸消毒〇 薬液消毒〇 |
サイズ/重量 | 約幅80㎜×奥行80㎜×高さ190㎜ 722g(使用時) |
電源 | AC100V 50/60㎐ |
定格消費電力 | 200W |
定格容量 | 160ml |
定格時間 | 1分 |
電源コードの長さ | 約100㎝ |
ブランド | EDIMOTTO |
材質・お手入れ方法
※この表は横にスクロールできます
部品名 | 材質 | 耐熱温度 耐冷温度 耐熱温度差 | 消毒方法 | 食器 洗浄機 乾燥機 | 漂白 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煮沸 | レンジ | 薬液 | ||||||
フタ | 持ち手 | シリコーン ゴム | 耐熱温度90℃ 耐冷温度-40℃ | × | × | ○ | × | ○ |
本体 | ABS樹脂 | |||||||
パッキン | シリコーン ゴム | 耐熱温度200℃ 耐冷温度-40℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
容器 | ホウケイ酸 ガラス | 耐熱温度差120℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブレード | パッキン | シリコーン ゴム | 耐熱温度200℃ 耐冷温度-40℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本体 | ステンレス・ポリアミドなど | 耐熱温度140℃ | ○ | × | × | ○ | × | |
本体 | ABS樹脂ほか | – | × | × | × | × | × |
商品概要
材質(耐熱温度) | ポリエチレン耐冷温度:-45℃、耐熱温度60℃ |
---|---|
お手入れ方法 | 本体:×煮沸消毒 ×電子レンジ ○薬液消毒 ×食器洗浄機・乾燥機 ○漂白 |
対象月年齢 | 1歳歳ごろ~ |
---|---|
原材料 | 【ケーキミックス】うるち米(国産)、マルトデキストリン、植物油脂、大豆(分別生産流通管理済み)、グラニュー糖/ベーキングパウダー、加工デンプン、増粘多糖類 【クリームミックス】マルトデキストリン(国産)、植物油脂、米でんぷん、うるち米、食塩/加工デンプン、ビタミンC、乳化剤 |
栄養成分表示 | 【ケーキミックス 1袋分(50g)当たり】 エネルギー:218kcal たんぱく質:3.7g 脂質:7.5g 炭水化物:33.8g 食塩相当量:0.5g 【クリームミックス 1袋分(30g)当たり】 エネルギー:130kcal たんぱく質:0g 脂質:3.1g 炭水化物:25.4g 食塩相当量:0.1g 【できあがりケーキ(100g当たり)】 |
賞味期限 | 製造から18か月 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
★ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||