離乳食コーディネーターや野菜ソムリエが考案した お手軽レシピ随時更新中!
プレーン | 米粉(国産)
緑のやさい | 米粉(国産)野菜プレミックス(ケール末、ブロッコリー末、ヨモギ末、アスパラガス末、オクラ末、コマツナ末、カボチャ末、ダイコン葉末、パセリ末、ホウレンソウ末)
海のやさい | 米粉(国産)昆布粉末
プレーン | エネルギー:342kcal たんぱく質:6.61g 脂質:0.58g 炭水化物:77.6g 食塩相当量:0.008g
緑のやさい | エネルギー:341kcal たんぱく質:6.74g 脂質:0.61g 炭水化物:77.0g 食塩相当量:0.025g
海のやさい | エネルギー:341kcal たんぱく質:6.57g 脂質:0.66g 炭水化物:77.1g 食塩相当量:0.2g ※栄養成分表示の食塩相当量は原材料由来によるものです。
緑のやさい | うるち米(国産)、えんどう豆グリッツ、乾燥ちんげん菜、乾燥かぼちゃ
赤のやさい | うるち米(国産)、乾燥トマト、乾燥赤ピーマン、乾燥人参
緑のやさい | エネルギー:398kcal たんぱく質:9.57g 脂質:0.99g 炭水化物:87.76g –糖類:0.6g 食塩相当量:0.03g
赤のやさい | エネルギー:396kcal たんぱく質:6.72g 脂質:1.29g 炭水化物:89.37g –糖類:1.3g 食塩相当量:0.02g
【できあがりケーキ 100g当たり】 普通牛乳(75ml) |エネルギー:253.5kcal たんぱく質:4.0g 脂質:8.6g 炭水化物:40.5g 食塩相当量:0.5g 無調整豆乳(75ml) |エネルギー:245.2kcal たんぱく質:4.1g 脂質:7.8g 炭水化物:39.7g 食塩相当量:0.4g
商品概要
材質・お手入れ方法
※この表は横にスクロールできます
【できあがりケーキ(100g当たり)】 普通牛乳(75ml) |エネルギー:253.5kcal たんぱく質:4.0g 脂質:8.6g 炭水化物:40.5g 食塩相当量:0.5g 無調整豆乳(75ml) |エネルギー:245.2kcal たんぱく質:4.1g 脂質:7.8g 炭水化物:39.7g 食塩相当量:0.4g