離乳食コーディネーターや野菜ソムリエが考案した
お手軽レシピ随時更新中!
商品概要
種類 | ベージュ |
---|---|
材質(耐熱温度) | 本体:ABS樹脂ほか 容器:ホウケイ酸ガラス(耐熱温度差/120℃) フタ:シリコーンゴム、ABS樹脂(耐熱温度/90℃、耐冷温度-40℃) パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度/200℃、耐冷温度-40℃) ブレード:ステンレス、ABS樹脂ほか(耐熱温度140℃) |
お手入れ方法 | 容器のみ:食洗器〇 電子レンジ消毒〇 煮沸消毒〇 薬液消毒〇 |
サイズ/重量 | 約幅80㎜×奥行80㎜×高さ190㎜ 722g(使用時) |
電源 | AC100V 50/60㎐ |
定格消費電力 | 200W |
定格容量 | 160ml |
定格時間 | 1分 |
電源コードの長さ | 約100㎝ |
ブランド | EDIMOTTO |
材質・お手入れ方法
※この表は横にスクロールできます
部品名 | 材質 | 耐熱温度 耐冷温度 耐熱温度差 |
消毒方法 | 食器 洗浄機 乾燥機 |
漂白 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
煮沸 | レンジ | 薬液 | ||||||
フタ | 持ち手![]() |
シリコーン ゴム |
耐熱温度90℃ 耐冷温度-40℃ |
× | ○ | × | × | ○ |
本体![]() |
ABS樹脂 | |||||||
パッキン![]() |
シリコーン ゴム |
耐熱温度200℃ 耐冷温度-40℃ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
容器![]() |
ホウケイ酸 ガラス |
耐熱温度差120℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ブレード | 刃![]() |
ステンレス | 耐熱温度140℃ | ○ | × | × | ○ | × |
パッキン![]() |
シリコーン ゴム |
耐熱温度200℃ 耐冷温度-40℃ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
本体![]() |
ABS樹脂ほか | 耐熱温度140℃ | ○ | × | × | ○ | × | |
本体![]() |
ABS樹脂ほか | 耐熱温度差120℃ | × | × | × | × | × |
商品概要
材質(耐熱温度) | ポリエチレン耐冷温度:-45℃、耐熱温度60℃ |
---|---|
お手入れ方法 | 本体:×煮沸消毒 ×電子レンジ ○薬液消毒 ×食器洗浄機・乾燥機 ○漂白 |
対象月年齢 | 9ヵ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | 大豆(アメリカ又はカナダ)(分別生産流通管理済み)、うるち米、マルトデキストリン、コーンスターチ/ベーキングパウダー |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:409kcal たんぱく質:18.6g 脂質:9.6g 炭水化物:62.1g ‐糖類:3.9g 食塩相当量:0.6g |
賞味期限 | 製造から18か月 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
★ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 9ヵ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | うるち米(国産)、大豆(北海道産)、マルトデキストリン、スイートコーンパウダー、コーンスターチ/ベーキングパウダー |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:393kcal たんぱく質:11.6g 脂質:6.5g 炭水化物:72.1g 糖類:7.5g 食塩相当量:0.3g |
賞味期限 | 製造から18か月 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | |||||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
★ | |||||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 7ヵ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | うるち米(山形県産) |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:393kcal たんぱく質:5.5g 脂質:3.4g 炭水化物:85.1g ‐糖類:0.0g 食塩相当量:0.01g |
賞味期限 | 製造から18か月 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | |||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
対象月年齢 | 5ヵ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | とうもろこし(北海道産100%) |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:408kcal たんぱく質:13.3g 脂質:10.8g 炭水化物:70.0g 食塩相当量:0.0g |
賞味期限 | 製造から18か月 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ||
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | ※ | ※ | |||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | ※ | ※ | |||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
※ | ※ | ※ | |||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
※ |
対象月年齢 | 5ヵ月ごろ~ |
---|---|
原材料 | かぼちゃ(北海道産) |
栄養成分表示(100g当たり) | エネルギー:370kcal たんぱく質:5.4g 脂質:2.3g 炭水化物:87.0g 食塩相当量:0.0g |
賞味期限 | 製造から18か月 |
卵 | 乳 | 小麦 | 落花生 | そば | えび |
---|---|---|---|---|---|
※ | ※ | ※ | ※ | ||
かに | アーモンド | あわび | いか | いくら | オレンジ |
※ | ※ | ※ | |||
カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | ごま | さけ |
※ | ※ | ※ | |||
さば | 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
※ | ※ | ※ | |||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン | ||
※ |